<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arbetsmiljöverkets nollvision</title>
	<atom:link href="http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christian Björklund</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Christian Björklund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-179</guid>
		<description>Jag har tjänat mina egna pengar sedan jag var 11 och tycker att det är viktigt att ungdomar har möjlighet att arbeta parallellt med studier. Jag känner dock en förståelse för den problematik som jag upplever att Arbetsmiljöverket försöker komma tillrätta med. Det finns i Sverige många småentreprenörer och småföretagare som i perioder behöver extra arbetskraft för att få verksamheten att gå ihop. Detta är något som i förlängningen kan påverka hela deras familjs ekonomi samtidigt som det inte alltid är helt lätt för småföretagare att ta in arbetskraft utifrån. Detta kan göra att det för ungdomar ibland kan bli en felprioritering mellan att &quot;ställa upp&quot; och att fokusera på studierna. Syftet med arbetsmiljöverkets föreskrift skulle som med många andra myndigheters regler och förordningar vara ett verktyg för att komma tillrätta med ett missförhållande. Jag håller dock med om att man kanske inte riktigt har tänkt igenom hur föreskriften begränsar den enskilda individens möjligheter att styra över sitt liv. Den borde kanske vara uppbyggd så att man måste identifiera ett missförhållande först, men det kanske innebär ett extraarbete som arbetsmijöverket inte är intresserad av.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tjänat mina egna pengar sedan jag var 11 och tycker att det är viktigt att ungdomar har möjlighet att arbeta parallellt med studier. Jag känner dock en förståelse för den problematik som jag upplever att Arbetsmiljöverket försöker komma tillrätta med. Det finns i Sverige många småentreprenörer och småföretagare som i perioder behöver extra arbetskraft för att få verksamheten att gå ihop. Detta är något som i förlängningen kan påverka hela deras familjs ekonomi samtidigt som det inte alltid är helt lätt för småföretagare att ta in arbetskraft utifrån. Detta kan göra att det för ungdomar ibland kan bli en felprioritering mellan att &#8220;ställa upp&#8221; och att fokusera på studierna. Syftet med arbetsmiljöverkets föreskrift skulle som med många andra myndigheters regler och förordningar vara ett verktyg för att komma tillrätta med ett missförhållande. Jag håller dock med om att man kanske inte riktigt har tänkt igenom hur föreskriften begränsar den enskilda individens möjligheter att styra över sitt liv. Den borde kanske vara uppbyggd så att man måste identifiera ett missförhållande först, men det kanske innebär ett extraarbete som arbetsmijöverket inte är intresserad av.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josef Boberg</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Josef Boberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-177</guid>
		<description>Hmmm... = läst och begrundat inlägget och kommentarerna - &lt;a HREF=&quot;http://josefboberg.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hälsar&lt;/A&gt; &lt;a HREF=&quot;http://www.spiritwarrior.se/lev_i_frihet.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Josef&lt;/strong&gt;&lt;/A&gt; &lt;a HREF=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;B.&lt;/strong&gt;&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; = läst och begrundat inlägget och kommentarerna &#8211; <a HREF="http://josefboberg.wordpress.com" rel="nofollow">hälsar</a> <a HREF="http://www.spiritwarrior.se/lev_i_frihet.htm" rel="nofollow"><strong>Josef</strong></a> <a HREF="http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo" rel="nofollow"><strong>B.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isak Gerson</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Isak Gerson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-164</guid>
		<description>E-mannen: Jag tror det är en dålig idé att minska antalet timmar i veckan. Det kommer att resultera i en av två saker:
1. Gymnasister förlorar 33% av sin utbildning.
2. Utbildningen behöver förlängas med ett år.
Jag vill inte se något av det.

Bengt Jonsson: Jag ser inget problem i att pusha offentliga transportmedel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E-mannen: Jag tror det är en dålig idé att minska antalet timmar i veckan. Det kommer att resultera i en av två saker:<br />
1. Gymnasister förlorar 33% av sin utbildning.<br />
2. Utbildningen behöver förlängas med ett år.<br />
Jag vill inte se något av det.</p>
<p>Bengt Jonsson: Jag ser inget problem i att pusha offentliga transportmedel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengt Jonsson</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Bengt Jonsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-163</guid>
		<description>Nollvisionen är osund, därför att den suboptimerar ett problem och skapar andra, större.

På samma sätt är Arbetsmiljöverket drivande i att fasa ut kontanter på offentliga transportmedel och därmed i att göra det möjligt att övervaka allt resande.

Systemfelet består i att delegera till statliga verk, som närsynt inte kan se konsekvenserna av sina åtgärder.

Och det systemfelet driver övervakningssamhället. Därför anser jag att det systemfelet är en piratfråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nollvisionen är osund, därför att den suboptimerar ett problem och skapar andra, större.</p>
<p>På samma sätt är Arbetsmiljöverket drivande i att fasa ut kontanter på offentliga transportmedel och därmed i att göra det möjligt att övervaka allt resande.</p>
<p>Systemfelet består i att delegera till statliga verk, som närsynt inte kan se konsekvenserna av sina åtgärder.</p>
<p>Och det systemfelet driver övervakningssamhället. Därför anser jag att det systemfelet är en piratfråga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-mannen</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>E-mannen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-162</guid>
		<description>Lösningen på studentproblemet måste ju vara att dra ner tiden i skolan från 40 till 30 timmar i veckan men bibehålla mängden studiemedel man får. På så vis finns tid att jobba extra också om man är driven, eller slappa mer om man vill det.
Frågan är bara vem som ska betala det högre studiemedlet som behövs (då alla utbildningar kommer sträcka sig en över en längre period för att nå samma mängd timmar).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lösningen på studentproblemet måste ju vara att dra ner tiden i skolan från 40 till 30 timmar i veckan men bibehålla mängden studiemedel man får. På så vis finns tid att jobba extra också om man är driven, eller slappa mer om man vill det.<br />
Frågan är bara vem som ska betala det högre studiemedlet som behövs (då alla utbildningar kommer sträcka sig en över en längre period för att nå samma mängd timmar).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isak Gerson</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Isak Gerson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-159</guid>
		<description>Det förs en osund strävan mot nollvisionen där man inte tar hänsyn till särskilt många andra aspekter. Det är dock inget jag tänker debattera här. Är du nyfiken kan du alltid läsa Eberhards &quot;I trygghets narkomanernas land&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det förs en osund strävan mot nollvisionen där man inte tar hänsyn till särskilt många andra aspekter. Det är dock inget jag tänker debattera här. Är du nyfiken kan du alltid läsa Eberhards &#8220;I trygghets narkomanernas land&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Troberg</title>
		<link>http://www.isakgerson.se/2010/arbetsmiljoverkets-nollvision/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Anders Troberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isakgerson.se/?p=119#comment-158</guid>
		<description>Jag tror du missförstått Nollvisionen lite. Den är en vision, inte ett mål. Det är inget man förväntar sig nå fram till, utan något man rör sig mot. Tanken är att det ska inte vara OK att folk dör i trafiken, man ska inte tänka &quot;OK, bara 300 döda i år, det var ju jättebra.&quot;, utan man ska tänka &quot;Visst, det var bättre än förra året, men hur ska vi göra för att undvika att dessa olyckor hade hänt?&quot;.

Bästa beskrivningen jag sätt är en piltavla. När du kastar pil på den så träffar du kanske i genomsnitt 5 eller 6, kanske 7 eller 8 om du är bra. Men, även om du vet att du troligen kommer att träffa 5 eller 6, vad siktar du på? Siktar du på 5 eller 6, eller siktar du på 10?

Nollvisionen i trafiken är i grund och botten sund, sedan har den indirekt gett upphov till en del osunda saker, men det är inte på grund av ett systemfel i Nollvisionen, det är av politiska skäl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror du missförstått Nollvisionen lite. Den är en vision, inte ett mål. Det är inget man förväntar sig nå fram till, utan något man rör sig mot. Tanken är att det ska inte vara OK att folk dör i trafiken, man ska inte tänka &#8220;OK, bara 300 döda i år, det var ju jättebra.&#8221;, utan man ska tänka &#8220;Visst, det var bättre än förra året, men hur ska vi göra för att undvika att dessa olyckor hade hänt?&#8221;.</p>
<p>Bästa beskrivningen jag sätt är en piltavla. När du kastar pil på den så träffar du kanske i genomsnitt 5 eller 6, kanske 7 eller 8 om du är bra. Men, även om du vet att du troligen kommer att träffa 5 eller 6, vad siktar du på? Siktar du på 5 eller 6, eller siktar du på 10?</p>
<p>Nollvisionen i trafiken är i grund och botten sund, sedan har den indirekt gett upphov till en del osunda saker, men det är inte på grund av ett systemfel i Nollvisionen, det är av politiska skäl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

